Capitals and Currencies of Countries - OCEANIA
Country |
Capital |
Currency |
Abbreviation |
OCEANIA |
|||
| Australia | Canberra | Australian Dollar | AUD |
| American Samoa | Fagatogo, Utulei | US Dollar | USD |
| Christmas Island (Australia) | The Settlement | Australian Dollar | AUD |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island | Australian Dollar | AUD |
| Cook Islands | Avarua | New Zealand Dollar | NZD |
| Fiji | Suva | Fiji Dollar | FJD |
| French Polynesia | Papeete | Pacifique franc | XPF |
| Guam | Agana | US Dollar | USD |
| Kiribati | Bairiki | Australian Dollar | AUD |
| Marshall Islands | Majuro | US Dollar | USD |
| Nauru | Yaren | Australian Dollar | AUD |
| New Caledonia | Noumea | Pacifique franc | FJD |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar | NZD |
| Niue | Alofi | New Zealand Dollar | NZD |
| Norfolk Island | Kingston | Australian Dollar | AUD |
| Northern Mariana Islands | Saipan | US Dollar | USD |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | PGK |
| Palau | Koror | US Dollar | USD |
| Pitcairn Island | Adamstown | New Zealand Dollar | NZD |
| Samoa | Apia | Tala | WST |
| Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands Dollar | SBD |
| Tonga | Nuku'alofa | Pa'anga | TOP |
| Tuvalu | Funafuti | Australian Dollar | AUD |
| Tokelau | -none- | New Zealand Dollar | NZD |
| Vanuatu | Port-Vila | Vatu | VUV |
| Virgin Islands(British) | Road Town | US Dollar | USD |
| Virgin Islands(US) | Charlotte Amalie | US Dollar | USD |
| Wallis and Futuna | Mata-Utu | Franc | XPF |





