Capitals and Currencies of Countries - EUROPE
Country |
Capital |
Currency |
Abbreviation |
EUROPE |
|||
| Latvia | Riga | Lat | LVL |
| Liechtenstein | Vaduz | Swiss Franc | CHF |
| Lithuania | Vilnius | Litas | LTL |
| Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg Franc, now Euro | LUF |
| Macedonia | Skopje | Macedonian Dinar | MKD |
| Malta | Valletta | Maltese Lira | MTL |
| Martinique | Fort-de-France | French Franc, now Euro | FRF |
| Moldova | Kishinev | Moldavian Leu | MDL |
| Monaco | Monaco | French Franc, now Euro | FRF, EUR |
| Netherlands | Amsterdam, The Hague (political Capital) | Dutch Guilder, now Euro | NLG, EUR |
| Norway | Oslo | Norwegian Krone | NOK |
| Northern Ireland | Belfast | Pounds | Sterling |
| Poland | Warsaw | New Zloty | PLN |
| Portugal | Lisbon | Escudo, now Euro | PTE, EUR |
Country |
Capital |
Currency |
Abbreviation |
EUROPE |
|||
| Romania | Bucharest | Romanian Leu | ROL |
| Russia | Moscow | Russian Federation Rouble | RUR |
| San Marino | San Marino | Italian Lire | ITL |
| Scotland | Edinburgh | Pound Sterling | GBP |
| Slovakia | Bratislava | Slovak Koruna | SKK |
| Slovenia | Ljubljana | Tolar | SIT |
| Spain | Madrid | Peseta, now Euro | ESP, EUR |
| Sweden | Stockholm | Swedish Kroner | SEK |
| Switzerland | Berne | Swiss Franc | CHF |
| Tajikistan | Dushanbe | Tajik Rouble | TJR |
| Ukraine | Kiev | Hryvna | UAH |
| United Kingdom | London | Pound Sterling | GBP |
| Uzbekistan | Toshkent/Tashkent | Uzbekistani Som | UZS |
| Vatican City | Vatican City | Italian Lire | ITL |
| Yugoslavia | Belgrade | New Dinar | YUD |
| Whales | Cardiff | Pound Sterling | GBP |





